Date Rainfall Total CSO Total
1/1/2024 0.01 0.00
1/2/2024 0.00 0.00
1/3/2024 0.00 0.00
1/4/2024 0.00 0.00
1/5/2024 0.00 0.00
1/6/2024 0.04 0.00
1/7/2024 0.02 0.00
1/8/2024 0.05 5.26
1/9/2024 0.83 5.05
1/10/2024 0.00 0.00
1/11/2024 0.00 0.00
1/12/2024 0.65 7.10
1/13/2024 0.01 0.00
1/14/2024 0.00 0.00
1/15/2024 0.00 0.00
1/16/2024 0.00 0.00
1/17/2024 0.00 0.00
1/18/2024 0.00 0.00
1/19/2024 0.01 0.00
1/20/2024 0.01 0.00
1/21/2024 0.00 0.00
1/22/2024 0.02 0.00
1/23/2024 0.35 0.35
1/24/2024 0.41 17.59
1/25/2024 0.31 13.12
1/26/2024 0.11 16.01
1/27/2024 0.13 4.29
1/28/2024 0.08 11.11
1/29/2024 0.00 0.52
1/30/2024 0.03 0.06
1/31/2024 0.00 0.01
2/1/2024 0.00 0.00
2/2/2024 0.00 0.00
2/3/2024 0.00 0.00
2/4/2024 0.00 0.00
2/5/2024 0.00 0.00
2/6/2024 0.00 0.00
2/7/2024 0.00 0.00
2/8/2024 0.05 0.00
2/9/2024 0.00 0.00
2/10/2024 0.00 0.00
2/11/2024 0.00 0.00
2/12/2024 0.00 0.00
2/13/2024 0.00 0.00
2/14/2024 0.00 0.00
2/15/2024 0.05 0.00
2/16/2024 0.00 0.00
2/17/2024 0.00 0.00
2/18/2024 0.00 0.00
2/19/2024 0.00 0.00
2/20/2024 0.00 0.00
2/21/2024 0.00 0.00
2/22/2024 0.14 0.00
2/23/2024 0.07 0.00
2/24/2024 0.00 0.00
2/25/2024 0.00 0.00
2/26/2024 0.00 0.00
2/27/2024 0.06 0.00
2/28/2024 0.01 0.00
2/29/2024 0.00 0.00
3/1/2024 0.00 0.00
3/2/2024 0.00 0.00
3/3/2024 0.00 0.00
3/4/2024 0.00 0.00
3/5/2024 0.71 8.08
3/6/2024 0.00 0.00
3/7/2024 0.00 0.00
3/8/2024 0.99 23.07
3/9/2024 0.00 4.06
3/10/2024 0.00 0.04
3/11/2024 0.00 0.00
3/12/2024 0.00 0.00
3/13/2024 0.00 0.00
3/14/2024 1.03 15.70
3/15/2024 0.00 0.61
3/16/2024 0.00 0.01
3/17/2024 0.00 0.00
3/18/2024 0.00 0.00
3/19/2024 0.00 0.00
3/20/2024 0.00 0.00
3/21/2024 0.00 0.00
3/22/2024 0.07 0.00
3/23/2024 0.01 0.00
3/24/2024 0.00 0.00
3/25/2024 0.36 0.98
3/26/2024 0.08 1.01
3/27/2024 0.00 0.00
3/28/2024 0.00 0.00
3/29/2024 0.00 0.00
3/30/2024 0.91 14.22
3/31/2024 0.62 6.22
4/1/2024 0.65 44.84
4/2/2024 0.10 11.00
4/3/2024 0.25 7.75
4/4/2024 0.07 6.63
4/5/2024 0.00 0.89
4/6/2024 0.00 0.36
4/7/2024 0.41 5.46
4/8/2024 0.00 0.54
4/9/2024 0.00 0.02
4/10/2024 0.00 0.00
4/11/2024 0.04 0.00
4/12/2024 0.21 0.50
4/13/2024 0.00 0.00
4/14/2024 0.00 0.00
4/15/2024 0.00 0.00
4/16/2024 0.04 0.00
4/17/2024 0.02 0.00
4/18/2024 0.17 0.66
4/19/2024 0.00 0.00
4/20/2024 0.00 0.00
4/21/2024 0.00 0.00
4/22/2024 0.00 0.00
4/23/2024 0.00 0.00
4/24/2024 0.00 0.00
4/25/2024 0.00 0.00
4/26/2024 0.25 0.07
4/27/2024 0.04 0.35
4/28/2024 0.83 10.09
4/29/2024 0.69 9.67
4/30/2024 0.00 0.00
5/1/2024 0.00 0.00
5/2/2024 0.57 7.18
5/3/2024 0.07 0.42
5/4/2024 0.32 2.64
5/5/2024 0.00 0.01
5/6/2024 0.00 0.00
5/7/2024 0.18 0.00
5/8/2024 0.00 0.00
5/9/2024 0.78 9.30
5/10/2024 0.00 0.31
5/11/2024 0.06 0.01
5/12/2024 0.00 0.00
5/13/2024 0.47 1.98
5/14/2024 0.06 1.02
5/15/2024 0.00 0.00
5/16/2024 0.16 0.35
5/17/2024 0.00 0.00
5/18/2024 0.00 0.00
5/19/2024 0.00 0.00
5/20/2024 0.00 0.00
5/21/2024 0.00 0.00
5/22/2024 0.00 0.00
5/23/2024 0.00 0.00
5/24/2024 0.25 0.00
5/25/2024 0.00 0.00
5/26/2024 0.47 2.51
5/27/2024 0.00 0.00
5/28/2024 0.82 14.98
5/29/2024 0.01 0.54
5/30/2024 0.00 0.00
5/31/2024 0.00 0.00
6/1/2024 0.38 1.54
6/2/2024 0.06 0.00
6/3/2024 0.00 0.00
6/4/2024 0.00 0.00
6/5/2024 1.39 38.95
6/6/2024 0.00 1.99
6/7/2024 0.00 0.00
6/8/2024 0.07 0.00
6/9/2024 0.00 0.00
6/10/2024 0.00 0.00
6/11/2024 0.00 0.00
6/12/2024 0.00 0.00
6/13/2024 0.09 0.10
6/14/2024 0.02 0.00
6/15/2024 0.00 0.00
6/16/2024 0.00 0.00
6/17/2024 0.04 0.00
6/18/2024 0.01 0.00
6/19/2024 0.10 0.00
6/20/2024 0.01 0.00
6/21/2024 0.01 0.00
6/22/2024 0.01 0.00
6/23/2024 1.37 26.01
6/24/2024 0.00 0.00
6/25/2024 0.28 0.55
6/26/2024 0.06 0.00
6/27/2024 0.00 0.00
6/28/2024 0.10 0.00
6/29/2024 0.00 0.00
6/30/2024 0.00 0.00
7/1/2024 0.02 0.00
7/2/2024 0.00 0.00
7/3/2024 0.00 0.00
7/4/2024 0.00 0.00
7/5/2024 0.01 0.00
7/6/2024 0.00 0.00
7/7/2024 0.00 0.00
7/8/2024 0.05 0.00
7/9/2024 0.80 0.85
7/10/2024 0.37 1.18
7/11/2024 0.00 0.00
7/12/2024 0.00 0.00
7/13/2024 0.00 0.00
7/14/2024 1.97 30.15
7/15/2024 0.45 13.05
7/16/2024 0.11 0.73
7/17/2024 0.00 0.00
7/18/2024 0.00 0.00
7/19/2024 0.00 0.00
7/20/2024 0.00 0.00
7/21/2024 0.00 0.00
7/22/2024 0.00 0.00
7/23/2024 0.26 1.46
7/24/2024 0.00 0.00
7/25/2024 0.00 0.00
7/26/2024 0.00 0.00
7/27/2024 0.00 0.00
7/28/2024 0.03 0.00
7/29/2024 0.10 0.00
7/30/2024 0.00 0.00
7/31/2024 0.00 0.22
8/1/2024 0.31 0.05
8/2/2024 0.03 0.07
8/3/2024 0.00 0.00
8/4/2024 0.00 0.00
8/5/2024 0.76 3.30
8/6/2024 0.00 0.00
8/7/2024 0.00 0.00
8/8/2024 0.00 0.00
8/9/2024 0.00 0.00
8/10/2024 0.00 0.00
8/11/2024 0.00 0.00
8/12/2024 0.00 0.00
8/13/2024 0.00 0.00
8/14/2024 0.00 0.00
8/15/2024 0.12 0.00
8/16/2024 0.41 1.02
8/17/2024 0.68 8.97
8/18/2024 0.01 2.61
8/19/2024 0.00 0.00
8/20/2024 0.00 0.00
8/21/2024 0.00 0.00
8/22/2024 0.00 0.00
8/23/2024 0.00 0.00
8/24/2024 0.00 0.00
8/25/2024 0.00 0.00
8/26/2024 0.00 0.00
8/27/2024 0.17 0.28
8/28/2024 0.18 0.18
8/29/2024 0.00 0.00
8/30/2024 0.00 0.00
8/31/2024 0.00 0.00
9/1/2024 0.00 0.00
9/2/2024 0.00 0.00
9/3/2024 0.00 0.00
9/4/2024 0.00 0.00
9/5/2024 0.00 0.00
9/6/2024 0.08 0.00
9/7/2024 0.00 0.00
9/8/2024 0.00 0.00
9/9/2024 0.00 0.00
9/10/2024 0.00 0.00
9/11/2024 0.09 0.00
9/12/2024 0.00 0.00
9/13/2024 0.00 0.00
9/14/2024 0.00 0.00
9/15/2024 0.00 0.00
9/16/2024 0.00 0.00
9/17/2024 0.00 0.00
9/18/2024 0.00 0.00
9/19/2024 0.00 0.00
9/20/2024 0.19 1.10
9/21/2024 0.00 0.00
9/22/2024 0.34 0.00
9/23/2024 0.00 0.00
9/24/2024 0.42 2.02
9/25/2024 0.00 0.00
9/26/2024 0.00 0.00
9/27/2024 0.00 0.00
9/28/2024 0.67 7.76
9/29/2024 0.00 0.00
9/30/2024 0.00 0.00
10/1/2024 0.00 0.00
10/2/2024 0.00 0.00
10/3/2024 0.00 0.00
10/4/2024 0.02 0.00
10/5/2024 0.00 0.00
10/6/2024 0.00 0.00
10/7/2024 0.00 0.00
10/8/2024 0.24 0.00
10/9/2024 0.00 0.00
10/10/2024 0.00 0.00
10/11/2024 0.00 0.00
10/12/2024 0.00 0.00
10/13/2024 0.00 0.00
10/14/2024 0.09 0.00
10/15/2024 0.97 4.06
10/16/2024 0.01 0.00
10/17/2024 0.00 0.00
10/18/2024 0.00 0.00
10/19/2024 0.00 0.00
10/20/2024 0.00 0.00
10/21/2024 0.00 0.00
10/22/2024 0.00 0.00
10/23/2024 0.00 0.00
10/24/2024 0.00 0.00
10/25/2024 0.55 1.67
10/26/2024 0.00 0.00
10/27/2024 0.00 0.00
10/28/2024 0.00 0.00
10/29/2024 0.00 0.00
10/30/2024 0.00 0.00
10/31/2024 0.09 0.00
11/1/2024 0.00
11/2/2024 0.00
11/3/2024 0.00
11/4/2024 0.47 0.00
11/5/2024 1.16 16.83
11/6/2024 0.00
11/7/2024 0.00
11/8/2024 0.00
11/9/2024 0.13 0.00
11/10/2024 0.10 0.00
11/11/2024 0.00
11/12/2024 0.00
11/13/2024 0.19 0.00
11/14/2024 0.05 0.00
11/15/2024 0.00
11/16/2024 0.00
11/17/2024 0.00
11/18/2024 0.29 0.00
11/19/2024 0.04 0.00
11/20/2024 0.04 0.00
11/21/2024 0.37 0.28
11/22/2024 0.00
11/23/2024 0.00
11/24/2024 0.00
11/25/2024 0.00
11/26/2024 0.00
11/27/2024 0.00
11/28/2024 0.00
11/29/2024 0.00
11/30/2024 0.00
12/1/2024 0.00
12/2/2024 0.00
12/3/2024 0.00
12/4/2024 0.00
12/5/2024 0.00
12/6/2024 0.00
12/7/2024 0.00
12/8/2024 0.00
12/9/2024 0.00
12/10/2024 0.00
12/11/2024 0.00
12/12/2024 0.00
12/13/2024 0.00
12/14/2024 0.23 0.00
12/15/2024 0.02 0.00
12/16/2024 0.03 0.00
12/17/2024 0.00
12/18/2024 0.00
12/19/2024 0.00
12/20/2024 0.16 0.00
12/21/2024 0.00
12/22/2024 0.00
12/23/2024 0.00
12/24/2024 0.00
12/25/2024 0.00
12/26/2024 0.00
12/27/2024 0.21 0.00
12/28/2024 0.00
12/29/2024 1.10 19.97
12/30/2024 0.00 0.74
12/31/2024 0.28 2.98
Total 35.7 485.22